الاسم الكامل: Gregor Kobel
الجنسية: سويسرا
تاريخ الميلاد: 1997-12-06
الطول: 195
الوزن: 88
إحصاءات الموسم
كل سطر يخص فريقًا وبطولة في الموسم المعروض. قد يظهر اللاعب مع أكثر من فريق بعد انتقاله؛ لذلك لا نجمع الصفوف في رقم واحد. الشرطة تعني أن القيمة غير متاحة، وليست صفرًا.
| الفريق | البطولة | المشاركات | أساسي | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | إنذارات | طرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سويسرا | كأس العالم | 6 | 6 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بوروسيا دورتموند | Super Cup | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بوروسيا دورتموند | دوري أبطال أوروبا | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بوروسيا دورتموند | الدوري الألماني | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سويسرا | دوري الأمم الأوروبية | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سويسرا | مباريات ودية | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بيانات API-Football · آخر تحديث 10/10/2026، 2:09 ص UTC
الأندية والمواسم
هذه الأندية والمواسم التي أرجعها مزود البيانات. القائمة قد لا تشمل كل مسيرة اللاعب، ولا تمثل تواريخ انتقال أو فترات تعاقد متصلة. رقم الموسم هو سنة بدايته.
| الفريق | الموسم |
|---|---|
| بوروسيا دورتموند | 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 |
| سويسرا | 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2018 · 2017 |
| Switzerland U21 | 2021 · 2019 |
| VfB Stuttgart | 2020 · 2019 |
| 1899 Hoffenheim | 2018 · 2017 · 2016 |
| Switzerland U19 | 2016 |
| Hoffenheim II | 2015 |
| Hoffenheim U19 | 2014 |
| Switzerland U17 | 2014 |
بيانات API-Football · آخر تحديث 10/10/2026، 2:09 ص UTC
قراءة أرقام اللاعب
قارن عدد المشاركات بدقائق اللعب قبل الحكم على الإنتاج الهجومي. قد يسجل البديل أهدافًا كثيرة في وقت قصير، بينما يساهم لاعب الوسط في بناء اللعب دون أن يظهر ذلك في الأهداف والتمريرات الحاسمة. المركز وقوة البطولة وسياق الفريق ضرورية لفهم هذه الأرقام.