الاسم الكامل: Waldemar Riptsov Anton
الجنسية: ألمانيا
تاريخ الميلاد: 1996-07-20
الطول: 189
الوزن: 86
إحصاءات الموسم
كل سطر يخص فريقًا وبطولة في الموسم المعروض. قد يظهر اللاعب مع أكثر من فريق بعد انتقاله؛ لذلك لا نجمع الصفوف في رقم واحد. الشرطة تعني أن القيمة غير متاحة، وليست صفرًا.
| الفريق | البطولة | المشاركات | أساسي | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | إنذارات | طرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ألمانيا | كأس العالم | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بوروسيا دورتموند | Super Cup | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بوروسيا دورتموند | DFB Pokal | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بوروسيا دورتموند | دوري أبطال أوروبا | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بوروسيا دورتموند | الدوري الألماني | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ألمانيا | دوري الأمم الأوروبية | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ألمانيا | مباريات ودية | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بيانات API-Football · آخر تحديث 10/10/2026، 4:05 ص UTC
الأندية والمواسم
هذه الأندية والمواسم التي أرجعها مزود البيانات. القائمة قد لا تشمل كل مسيرة اللاعب، ولا تمثل تواريخ انتقال أو فترات تعاقد متصلة. رقم الموسم هو سنة بدايته.
| الفريق | الموسم |
|---|---|
| بوروسيا دورتموند | 2026 · 2025 · 2024 · 2022 |
| ألمانيا | 2026 · 2024 |
| VfB Stuttgart | 2023 · 2021 · 2020 |
| Germany U21 | 2021 · 2019 · 2017 |
| Hannover 96 | 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 |
| Hannover 96 U19 | 2014 · 2013 |
بيانات API-Football · آخر تحديث 10/10/2026، 4:05 ص UTC
قراءة أرقام اللاعب
قارن عدد المشاركات بدقائق اللعب قبل الحكم على الإنتاج الهجومي. قد يسجل البديل أهدافًا كثيرة في وقت قصير، بينما يساهم لاعب الوسط في بناء اللعب دون أن يظهر ذلك في الأهداف والتمريرات الحاسمة. المركز وقوة البطولة وسياق الفريق ضرورية لفهم هذه الأرقام.