الاسم الكامل: Martin Ødegaard
الجنسية: النرويج
تاريخ الميلاد: 1998-12-17
الطول: 178
الوزن: 68
إحصاءات الموسم
كل سطر يخص فريقًا وبطولة في الموسم المعروض. قد يظهر اللاعب مع أكثر من فريق بعد انتقاله؛ لذلك لا نجمع الصفوف في رقم واحد. الشرطة تعني أن القيمة غير متاحة، وليست صفرًا.
| الفريق | البطولة | المشاركات | أساسي | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | إنذارات | طرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النرويج | كأس العالم 2026 | 5 | 5 | 471 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| أرسنال | Community Shield | 1 | 1 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| أرسنال | دوري أبطال أوروبا | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| أرسنال | League Cup | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أرسنال | الدوري الإنجليزي | 5 | 5 | 382 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| النرويج | دوري الأمم الأوروبية | 4 | 4 | 360 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| النرويج | مباريات ودية | 1 | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
بيانات API-Football · آخر تحديث 10/10/2026، 2:53 ص UTC
نعرض آخر بيانات محفوظة؛ تعذر تأكيد التحديث الأحدث.
الأندية والمواسم
هذه الأندية والمواسم التي أرجعها مزود البيانات. القائمة قد لا تشمل كل مسيرة اللاعب، ولا تمثل تواريخ انتقال أو فترات تعاقد متصلة. رقم الموسم هو سنة بدايته.
| الفريق | الموسم |
|---|---|
| أرسنال | 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 |
| النرويج | 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 |
| Norway U21 | 2019 · 2017 · 2015 |
| Real Sociedad | 2019 |
| ريال مدريد | 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 |
بيانات API-Football · آخر تحديث 10/10/2026، 2:53 ص UTC
قراءة أرقام اللاعب
قارن عدد المشاركات بدقائق اللعب قبل الحكم على الإنتاج الهجومي. قد يسجل البديل أهدافًا كثيرة في وقت قصير، بينما يساهم لاعب الوسط في بناء اللعب دون أن يظهر ذلك في الأهداف والتمريرات الحاسمة. المركز وقوة البطولة وسياق الفريق ضرورية لفهم هذه الأرقام.