الاسم الكامل: Haris Seferović
الجنسية: سويسرا
تاريخ الميلاد: 1992-02-22
الطول: 186
الوزن: 85
إحصاءات الموسم
كل سطر يخص فريقًا وبطولة في الموسم المعروض. قد يظهر اللاعب مع أكثر من فريق بعد انتقاله؛ لذلك لا نجمع الصفوف في رقم واحد. الشرطة تعني أن القيمة غير متاحة، وليست صفرًا.
| الفريق | البطولة | المشاركات | أساسي | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | إنذارات | طرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دبي يونايتد | الدوري الإماراتي — دوري أدنوك للمحترفين | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بيانات API-Football · آخر تحديث
الأندية والمواسم
هذه الأندية والمواسم التي أرجعها مزود البيانات. القائمة قد لا تشمل كل مسيرة اللاعب، ولا تمثل تواريخ انتقال أو فترات تعاقد متصلة. رقم الموسم هو سنة بدايته.
| الفريق | الموسم |
|---|---|
| دبي يونايتد | 2026 · 2025 |
| الوصل | 2024 · 2023 |
| سويسرا | 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 |
| غلطة سراي | 2022 |
| بنفيكا | 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 |
| آينتراخت فرانكفورت | 2016 · 2015 · 2014 |
| ريال سوسيداد | 2013 |
| سويسرا تحت 21 عامًا | 2013 |
| نوفارا | 2012 |
| ليتشي | 2011 |
| سويسرا تحت 19 عامًا | 2011 |
| فيورنتينا | 2010 |
| غراسشوببيرس | 2009 · 2008 |
| سويسرا تحت 17 عامًا | 2009 |
بيانات API-Football · آخر تحديث
سجل انتقالات اللاعب · H. Seferović
تواريخ السجلات المتاحة: ٠١/٠٨/٢٠١٠ حتى ١٣/٠٨/٢٠٢٥. البيانات هي السجلات التي يتيحها المزوّد، ولا نضمن اكتمال المسيرة أو كل صفقات الموسم. قيمة أو نوع الانتقال معروضان كنص من المصدر؛ «غير متاح» لا تعني صفرًا. هذه البيانات لا تصنّف الصفقة كمؤكدة أو شائعة، وتُخزّن مؤقتًا حتى ٢٤ ساعة.
| التاريخ | اللاعب | من | إلى | القيمة / نوع الانتقال |
|---|---|---|---|---|
| H. Seferović | النصر الإماراتي | دبي يونايتد | Free agent | |
| H. Seferović | النصر الإماراتي | دبي يونايتد | Free agent | |
| H. Seferović | الوصل | النصر الإماراتي | Transfer | |
| H. Seferović | الوصل | النصر الإماراتي | Transfer | |
| H. Seferović | بنفيكا | الوصل | غير متاح | |
| H. Seferović | بنفيكا | سيلتا فيغو | إعارة | |
| H. Seferović | بنفيكا | غلطة سراي | إعارة | |
| H. Seferović | آينتراخت فرانكفورت | بنفيكا | انتقال حر | |
| H. Seferović | ريال سوسيداد | آينتراخت فرانكفورت | غير متاح | |
| H. Seferović | فيورنتينا | ريال سوسيداد | € 3M | |
| H. Seferović | نوفارا | فيورنتينا | غير متاح | |
| H. Seferović | فيورنتينا | نوفارا | إعارة | |
| H. Seferović | فيورنتينا | ليتشي | إعارة | |
| H. Seferović | فيورنتينا | نيوتشاتيل كساماكس إف سي | إعارة | |
| H. Seferović | غراسشوببيرس | فيورنتينا | € 1.4M |
المصدر: API-Football · ١١/١٠/٢٠٢٦، ١٠:٠٤ ص بتوقيت مصر · ١١/١٠/٢٠٢٦، ١٠:٠٤ ص بتوقيت مكة
قراءة أرقام اللاعب
قارن عدد المشاركات بدقائق اللعب قبل الحكم على الإنتاج الهجومي. قد يسجل البديل أهدافًا كثيرة في وقت قصير، بينما يساهم لاعب الوسط في بناء اللعب دون أن يظهر ذلك في الأهداف والتمريرات الحاسمة. المركز وقوة البطولة وسياق الفريق ضرورية لفهم هذه الأرقام.