الاسم الكامل: Lucas Ramon Batista Silva
الجنسية: البرازيل
تاريخ الميلاد: 1994-03-07
الطول: 178
الوزن: 72
إحصاءات الموسم
كل سطر يخص فريقًا وبطولة في الموسم المعروض. قد يظهر اللاعب مع أكثر من فريق بعد انتقاله؛ لذلك لا نجمع الصفوف في رقم واحد. الشرطة تعني أن القيمة غير متاحة، وليست صفرًا.
| الفريق | البطولة | المشاركات | أساسي | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | إنذارات | طرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سامبايو كورريا آر جاي | كاريوكا — 1 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ساو باولو | باوليستا — إيه1 | 0 | 0 | 290 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ساو باولو | كأس البرازيل | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساو باولو | كونميبول سوداميريكانا | 7 | 6 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساو باولو | الدوري البرازيلي — Brasileirão Série A | 21 | 19 | 1,520 | 0 | 2 | 2 | 1 |
بيانات API-Football · آخر تحديث
الأندية والمواسم
هذه الأندية والمواسم التي أرجعها مزود البيانات. القائمة قد لا تشمل كل مسيرة اللاعب، ولا تمثل تواريخ انتقال أو فترات تعاقد متصلة. رقم الموسم هو سنة بدايته.
| الفريق | الموسم |
|---|---|
| ساو باولو | 2026 |
| سامبايو كورريا آر جاي | 2025 · 2024 |
| ميراسول | 2023 |
| ساو لويز | 2022 · 2021 · 2020 |
| نوفوريزونتينو | 2019 |
| لوندرينا | 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 |
بيانات API-Football · آخر تحديث
سجل انتقالات اللاعب · Lucas Ramon
تواريخ السجلات المتاحة: ٠٢/٠٦/٢٠١٥ حتى ٠٢/٠٢/٢٠٢٦. البيانات هي السجلات التي يتيحها المزوّد، ولا نضمن اكتمال المسيرة أو كل صفقات الموسم. تُعرَّب أنواع الانتقال المعروفة، وتُعرض القيم كما وردت من المصدر؛ «غير متاح» لا تعني صفرًا. هذه البيانات لا تصنّف الصفقة كمؤكدة أو شائعة، وتُخزّن مؤقتًا حتى ٢٤ ساعة.
| تاريخ الانتقال | اللاعب | من | إلى | القيمة / نوع الانتقال |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Ramon | ميراسول | ساو باولو | لاعب حر | |
| Lucas Ramon | سامبايو كورريا آر جاي | غويانيا | انتقال حر | |
| Lucas Ramon | سبورت ريسيفي | ميراسول | انتقال حر | |
| Lucas Ramon | ميراسول | سبورت ريسيفي | انتقال حر | |
| Lucas Ramon | يبيرانغا-آر إس | ماناوس إف سي | انتقال حر | |
| Lucas Ramon | غواراني كامبيناس | ميراسول | انتقال حر | |
| Lucas Ramon | ساو لويز | يبيرانغا-آر إس | انتقال حر | |
| Lucas Ramon | ريد بول براغانتينو | غواراني كامبيناس | إعارة | |
| Lucas Ramon | آر بي براسيل | نوفوريزونتينو | إعارة | |
| Lucas Ramon | كاكسياس | ساو لويز | انتقال حر | |
| Lucas Ramon | فيغوايرينسي | ساو لويز | إعارة | |
| Lucas Ramon | ريد بول براغانتينو | كويابا | إعارة | |
| Lucas Ramon | ساو لويز | فيغوايرينسي | انتقال حر | |
| Lucas Ramon | لوندرينا | كوريتيبا | إعارة | |
| Lucas Ramon | آر بي براسيل | ريد بول براغانتينو | إعارة | |
| Lucas Ramon | لوندرينا | آر بي براسيل | إعارة | |
| Lucas Ramon | لوندرينا | نوفوريزونتينو | إعارة | |
| Lucas Ramon | توبي | كروزايرو آر إس | غير متاح | |
| Lucas Ramon | سانتا كروز | لوندرينا | غير متاح | |
| Lucas Ramon | غريميو | سانتا كروز | غير متاح | |
| Lucas Ramon | لوندرينا | غريميو | غير متاح |
المصدر: API-Football · ١٢/١٠/٢٠٢٦، ٦:٤١ ص بتوقيت مصر · ١٢/١٠/٢٠٢٦، ٦:٤١ ص بتوقيت مكة
قراءة أرقام اللاعب
قارن عدد المشاركات بدقائق اللعب قبل الحكم على الإنتاج الهجومي. قد يسجل البديل أهدافًا كثيرة في وقت قصير، بينما يساهم لاعب الوسط في بناء اللعب دون أن يظهر ذلك في الأهداف والتمريرات الحاسمة. المركز وقوة البطولة وسياق الفريق ضرورية لفهم هذه الأرقام.