GOLTIKI / THE LEAGUE ROOM
Ligue 1
Acompanhe a classificação e os artilheiros da temporada atual no GOLTIKI.
Temporada2026/27
Classificação
| Posição | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 |
| 2 | Lyon | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11 |
| 3 | Paris FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 4 | Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 5 | Rennes | 5 | 3 | 1 | 1 | -1 | 10 |
| 6 | Paris Saint Germain | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 7 | Angers | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 8 | Strasbourg | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 9 | Le Mans | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | Auxerre | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 |
| 11 | Stade Brestois 29 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 12 | Lorient | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 13 | Toulouse | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| 14 | Nice | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 15 | Lens | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 16 | Estac Troyes | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 |
| 17 | Marseille | 5 | 1 | 0 | 4 | -1 | 3 |
| 18 | Le Havre | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
Artilheiros
| Posição | Jogador | Time | Gols | Assistências |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferran Torres | Paris Saint Germain | 4 | 0 |
| 2 | Paris Josua Brunner | Monaco | 4 | 0 |
| 3 | K. Doumbia | Stade Brestois 29 | 4 | 1 |
| 4 | A. Gouiri | Marseille | 4 | 1 |
| 5 | L. Sinayoko | Paris FC | 4 | 1 |
| 6 | A. Bourabaa | Le Mans | 3 | 2 |
| 7 | E. Nuamah | Lyon | 3 | 1 |
| 8 | Marquinhos | Paris Saint Germain | 3 | 0 |
| 9 | C. Archer | Auxerre | 3 | 0 |
| 10 | L. Mafouta | Le Mans | 3 | 1 |
| 11 | E. Lepaul | Rennes | 3 | 0 |
| 12 | C. Tengstedt | Toulouse | 3 | 0 |
| 13 | F. Thauvin | Lens | 3 | 2 |
| 14 | Z. Athekame | Lyon | 2 | 2 |
| 15 | Gessime Yassine | Strasbourg | 2 | 1 |
| 16 | T. Jørgensen | Toulouse | 2 | 1 |
| 17 | S. Amo-Ameyaw | Strasbourg | 2 | 0 |
| 18 | M. Samatta | Le Havre | 2 | 0 |
| 19 | Tiago Santos | Lille | 2 | 0 |
| 20 | F. Ivanović | Lens | 2 | 0 |
Dados: API-Football · Última atualização 8 de outubro de 2026