كأس العالم 2026: أرشيف المباريات والنتائج
أقيمت البطولة من ١١ يونيو إلى ١٩ يوليو ٢٠٢٦. هنا أرشيف النسخة ومبارياتها الـ١٠٤ وفق جدول FIFA، والنتائج المتاحة من مزوّد البيانات.
المباريات والنتائج
بيانات المباريات والأهداف: API-Football
آخر تحديث للبيانات:
عدد المباريات المتاحة: 104 / ١٠٤.
| الموعد | الدور | المنتخب الأول | النتيجة | المنتخب الثاني | الملعب |
|---|---|---|---|---|---|
| مرحلة المجموعات - 1 | Mexico | 2 – 0 | South Africa | Estadio Banorte | |
| مرحلة المجموعات - 1 | كوريا الجنوبية | 2 – 1 | Czechia | Estadio Akron | |
| مرحلة المجموعات - 1 | Canada | 1 – 1 | Bosnia & Herzegovina | BMO Field | |
| مرحلة المجموعات - 1 | USA | 4 – 1 | Paraguay | SoFi Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 1 | قطر | 1 – 1 | سويسرا | Levi's Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 1 | البرازيل | 1 – 1 | المغرب | MetLife Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 1 | Haiti | 0 – 1 | Scotland | Gillette Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 1 | Australia | 2 – 0 | Türkiye | BC Place | |
| مرحلة المجموعات - 1 | ألمانيا | 7 – 1 | Curaçao | NRG Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 1 | هولندا | 2 – 2 | اليابان | AT&T Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 1 | كوت ديفوار | 1 – 0 | Ecuador | Lincoln Financial Field | |
| مرحلة المجموعات - 1 | Sweden | 5 – 1 | تونس | Estadio BBVA | |
| مرحلة المجموعات - 1 | إسبانيا | 0 – 0 | Cape Verde Islands | Mercedes-Benz Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 1 | بلجيكا | 1 – 1 | مصر | Lumen Field | |
| مرحلة المجموعات - 1 | السعودية | 1 – 1 | أوروغواي | Hard Rock Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 1 | Iran | 2 – 2 | New Zealand | SoFi Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 1 | فرنسا | 3 – 1 | السنغال | MetLife Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 1 | Iraq | 1 – 4 | النرويج | Gillette Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 1 | الأرجنتين | 3 – 0 | الجزائر | Arrowhead Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 1 | Austria | 3 – 1 | Jordan | Levi's Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 1 | البرتغال | 1 – 1 | Congo DR | NRG Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 1 | إنجلترا | 4 – 2 | كرواتيا | AT&T Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 1 | غانا | 1 – 0 | Panama | BMO Field | |
| مرحلة المجموعات - 1 | Uzbekistan | 1 – 3 | كولومبيا | Estadio Banorte | |
| مرحلة المجموعات - 2 | Czechia | 1 – 1 | South Africa | Mercedes-Benz Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 2 | سويسرا | 4 – 1 | Bosnia & Herzegovina | SoFi Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 2 | Canada | 6 – 0 | قطر | BC Place | |
| مرحلة المجموعات - 2 | Mexico | 1 – 0 | كوريا الجنوبية | Estadio Akron | |
| مرحلة المجموعات - 2 | USA | 2 – 0 | Australia | Lumen Field | |
| مرحلة المجموعات - 2 | Scotland | 0 – 1 | المغرب | Gillette Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 2 | البرازيل | 3 – 0 | Haiti | Lincoln Financial Field | |
| مرحلة المجموعات - 2 | Türkiye | 0 – 1 | Paraguay | Levi's Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 2 | هولندا | 5 – 1 | Sweden | NRG Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 2 | ألمانيا | 2 – 1 | كوت ديفوار | BMO Field | |
| مرحلة المجموعات - 2 | Ecuador | 0 – 0 | Curaçao | Arrowhead Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 2 | تونس | 0 – 4 | اليابان | Estadio BBVA | |
| مرحلة المجموعات - 2 | إسبانيا | 4 – 0 | السعودية | Mercedes-Benz Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 2 | بلجيكا | 0 – 0 | Iran | SoFi Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 2 | أوروغواي | 2 – 2 | Cape Verde Islands | Hard Rock Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 2 | New Zealand | 1 – 3 | مصر | BC Place | |
| مرحلة المجموعات - 2 | الأرجنتين | 2 – 0 | Austria | AT&T Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 2 | فرنسا | 3 – 0 | Iraq | Lincoln Financial Field | |
| مرحلة المجموعات - 2 | النرويج | 3 – 2 | السنغال | MetLife Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 2 | Jordan | 1 – 2 | الجزائر | Levi's Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 2 | البرتغال | 5 – 0 | Uzbekistan | NRG Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 2 | إنجلترا | 0 – 0 | غانا | Gillette Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 2 | Panama | 0 – 1 | كرواتيا | BMO Field | |
| مرحلة المجموعات - 2 | كولومبيا | 1 – 0 | Congo DR | Estadio Akron | |
| مرحلة المجموعات - 3 | سويسرا | 2 – 1 | Canada | BC Place | |
| مرحلة المجموعات - 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 – 1 | قطر | Lumen Field | |
| مرحلة المجموعات - 3 | المغرب | 4 – 2 | Haiti | Mercedes-Benz Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 3 | Scotland | 0 – 3 | البرازيل | Hard Rock Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 3 | South Africa | 1 – 0 | كوريا الجنوبية | Estadio BBVA | |
| مرحلة المجموعات - 3 | Czechia | 0 – 3 | Mexico | Estadio Banorte | |
| مرحلة المجموعات - 3 | Curaçao | 0 – 2 | كوت ديفوار | Lincoln Financial Field | |
| مرحلة المجموعات - 3 | Ecuador | 2 – 1 | ألمانيا | MetLife Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 3 | تونس | 1 – 3 | هولندا | Arrowhead Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 3 | اليابان | 1 – 1 | Sweden | AT&T Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 3 | Paraguay | 0 – 0 | Australia | Levi's Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 3 | Türkiye | 3 – 2 | USA | SoFi Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 3 | النرويج | 1 – 4 | فرنسا | Gillette Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 3 | السنغال | 5 – 0 | Iraq | BMO Field | |
| مرحلة المجموعات - 3 | Cape Verde Islands | 0 – 0 | السعودية | NRG Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 3 | أوروغواي | 0 – 1 | إسبانيا | Estadio Akron | |
| مرحلة المجموعات - 3 | مصر | 1 – 1 | Iran | Lumen Field | |
| مرحلة المجموعات - 3 | New Zealand | 1 – 5 | بلجيكا | BC Place | |
| مرحلة المجموعات - 3 | كرواتيا | 2 – 1 | غانا | Lincoln Financial Field | |
| مرحلة المجموعات - 3 | Panama | 0 – 2 | إنجلترا | MetLife Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 3 | كولومبيا | 0 – 0 | البرتغال | Hard Rock Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 3 | Congo DR | 3 – 1 | Uzbekistan | Mercedes-Benz Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 3 | الجزائر | 3 – 3 | Austria | Arrowhead Stadium | |
| مرحلة المجموعات - 3 | Jordan | 1 – 3 | الأرجنتين | AT&T Stadium | |
| دور الـ٣٢ | South Africa | 0 – 1 | Canada | SoFi Stadium | |
| دور الـ٣٢ | البرازيل | 2 – 1 | اليابان | NRG Stadium | |
| دور الـ٣٢ | ألمانيا | 1 – 1 بعد الترجيح ركلات الترجيح: 3 – 4 | Paraguay | Gillette Stadium | |
| دور الـ٣٢ | هولندا | 1 – 1 بعد الترجيح ركلات الترجيح: 2 – 3 | المغرب | Estadio BBVA | |
| دور الـ٣٢ | كوت ديفوار | 1 – 2 | النرويج | AT&T Stadium | |
| دور الـ٣٢ | فرنسا | 3 – 0 | Sweden | MetLife Stadium | |
| دور الـ٣٢ | Mexico | 2 – 0 | Ecuador | Estadio Banorte | |
| دور الـ٣٢ | إنجلترا | 2 – 1 | Congo DR | Mercedes-Benz Stadium | |
| دور الـ٣٢ | بلجيكا | 3 – 2 بعد وقت إضافي | السنغال | Lumen Field | |
| دور الـ٣٢ | USA | 2 – 0 | Bosnia & Herzegovina | Levi's Stadium | |
| دور الـ٣٢ | إسبانيا | 3 – 0 | Austria | SoFi Stadium | |
| دور الـ٣٢ | البرتغال | 2 – 1 | كرواتيا | BMO Field | |
| دور الـ٣٢ | سويسرا | 2 – 0 | الجزائر | BC Place | |
| دور الـ٣٢ | Australia | 1 – 1 بعد الترجيح ركلات الترجيح: 2 – 4 | مصر | AT&T Stadium | |
| دور الـ٣٢ | الأرجنتين | 3 – 2 بعد وقت إضافي | Cape Verde Islands | Hard Rock Stadium | |
| دور الـ٣٢ | كولومبيا | 1 – 0 | غانا | Arrowhead Stadium | |
| دور الـ١٦ | Canada | 0 – 3 | المغرب | NRG Stadium | |
| دور الـ١٦ | Paraguay | 0 – 1 | فرنسا | Lincoln Financial Field | |
| دور الـ١٦ | البرازيل | 1 – 2 | النرويج | MetLife Stadium | |
| دور الـ١٦ | Mexico | 2 – 3 | إنجلترا | Estadio Banorte | |
| دور الـ١٦ | البرتغال | 0 – 1 | إسبانيا | AT&T Stadium | |
| دور الـ١٦ | USA | 1 – 4 | بلجيكا | Lumen Field | |
| دور الـ١٦ | الأرجنتين | 3 – 2 | مصر | Mercedes-Benz Stadium | |
| دور الـ١٦ | سويسرا | 0 – 0 بعد الترجيح ركلات الترجيح: 4 – 3 | كولومبيا | BC Place | |
| ربع النهائي | فرنسا | 2 – 0 | المغرب | Gillette Stadium | |
| ربع النهائي | إسبانيا | 2 – 1 | بلجيكا | SoFi Stadium | |
| ربع النهائي | النرويج | 1 – 2 بعد وقت إضافي | إنجلترا | Hard Rock Stadium | |
| ربع النهائي | الأرجنتين | 3 – 1 بعد وقت إضافي | سويسرا | Arrowhead Stadium | |
| نصف النهائي | فرنسا | 0 – 2 | إسبانيا | Dallas Stadium | |
| نصف النهائي | إنجلترا | 1 – 2 | الأرجنتين | Mercedes-Benz Stadium | |
| مباراة المركز الثالث | فرنسا | 4 – 6 | إنجلترا | Hard Rock Stadium, Miami Garden | |
| النهائي | إسبانيا | 1 – 0 بعد وقت إضافي | الأرجنتين | MetLife Stadium |
الهدافون
ترتيب حسب الأهداف مع مساواة أصحاب الرصيد نفسه. الشرطية تعني أن الإحصاء غير متاح، ولا تعني صفرًا. قد يعرض المزوّد قائمة محدودة من الهدافين.
بيانات المباريات والأهداف: API-Football
آخر تحديث للبيانات:
| الترتيب | اللاعب | المنتخب | الأهداف | التمريرات الحاسمة | المشاركات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كيليان مبابي | فرنسا | 10 | 4 | 8 |
| 2 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 8 | 4 | 8 |
| 3 | إيرلينغ هالاند | النرويج | 7 | 0 | 5 |
| 3 | جود بيلينغهام | إنجلترا | 7 | 1 | 8 |
| 5 | هاري كين | إنجلترا | 6 | 1 | 7 |
| 5 | Joel Kojo | Kyrgyzstan | 6 | 2 | 16 |
| 5 | O. Dembélé | فرنسا | 6 | 2 | 8 |
| 8 | Mikel Oyarzabal | إسبانيا | 5 | 1 | 8 |
| 9 | I. Sarr | السنغال | 4 | 1 | 4 |
| 9 | J. Quiñones | Mexico | 4 | 1 | 5 |
| 9 | O. O'runov | Uzbekistan | 4 | 1 | 9 |
| 9 | Saleh Al Shehri | السعودية | 4 | 0 | 10 |
| 9 | V. Aboubakar | الكاميرون | 4 | 1 | 9 |
| 9 | فينيسيوس جونيور | البرازيل | 4 | 1 | 5 |
| 15 | D. Undav | ألمانيا | 3 | 2 | 4 |
| 15 | Geny Catamo | Mozambique | 3 | 2 | 8 |
| 15 | H. Morita | اليابان | 3 | 2 | 10 |
| 15 | J. Manzambi | سويسرا | 3 | 2 | 4 |
| 15 | Muhsen Al Ghassani | Oman | 3 | 1 | 16 |
| 15 | Oday Dabbagh | فلسطين | 3 | 1 | 16 |
مراجع البطولة الرسمية
مراجعة المصادر: