هدافو كأس العالم 2026
أهداف اللاعبين في نسخة ٢٠٢٦ فقط، وفق بيانات البطولة المتاحة؛ هذه ليست قائمة هدافي كأس العالم عبر التاريخ.
الهدافون
ترتيب حسب الأهداف مع مساواة أصحاب الرصيد نفسه. الشرطية تعني أن الإحصاء غير متاح، ولا تعني صفرًا. قد يعرض المزوّد قائمة محدودة من الهدافين.
بيانات المباريات والأهداف: API-Football
آخر تحديث للبيانات:
| الترتيب | اللاعب | المنتخب | الأهداف | التمريرات الحاسمة | المشاركات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كيليان مبابي | فرنسا | 10 | 4 | 8 |
| 2 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 8 | 4 | 8 |
| 3 | إيرلينغ هالاند | النرويج | 7 | 0 | 5 |
| 3 | جود بيلينغهام | إنجلترا | 7 | 1 | 8 |
| 5 | هاري كين | إنجلترا | 6 | 1 | 7 |
| 5 | Joel Kojo | Kyrgyzstan | 6 | 2 | 16 |
| 5 | O. Dembélé | فرنسا | 6 | 2 | 8 |
| 8 | Mikel Oyarzabal | إسبانيا | 5 | 1 | 8 |
| 9 | I. Sarr | السنغال | 4 | 1 | 4 |
| 9 | J. Quiñones | Mexico | 4 | 1 | 5 |
| 9 | O. O'runov | Uzbekistan | 4 | 1 | 9 |
| 9 | Saleh Al Shehri | السعودية | 4 | 0 | 10 |
| 9 | V. Aboubakar | الكاميرون | 4 | 1 | 9 |
| 9 | فينيسيوس جونيور | البرازيل | 4 | 1 | 5 |
| 15 | D. Undav | ألمانيا | 3 | 2 | 4 |
| 15 | Geny Catamo | Mozambique | 3 | 2 | 8 |
| 15 | H. Morita | اليابان | 3 | 2 | 10 |
| 15 | J. Manzambi | سويسرا | 3 | 2 | 4 |
| 15 | Muhsen Al Ghassani | Oman | 3 | 1 | 16 |
| 15 | Oday Dabbagh | فلسطين | 3 | 1 | 16 |
مراجع البطولة الرسمية
مراجعة المصادر: