Artilheiros da Copa do Mundo 2026
Gols dos jogadores apenas na edição de 2026, segundo os dados disponíveis do torneio. Não é uma lista histórica de artilheiros de todas as Copas.
Artilheiros
Ordenado por gols, com posições iguais para totais iguais. Um traço significa indisponível, não zero. O fornecedor pode retornar uma lista limitada de artilheiros.
Dados dos jogos e gols: API-Football
Última atualização dos dados:
| Posição | Jogador | Seleção | Gols | Assistências | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | France | 10 | 4 | 8 |
| 2 | L. Messi | Argentina | 8 | 4 | 8 |
| 3 | E. Haaland | Norway | 7 | 0 | 5 |
| 3 | J. Bellingham | England | 7 | 1 | 8 |
| 5 | H. Kane | England | 6 | 1 | 7 |
| 5 | Joel Kojo | Kyrgyzstan | 6 | 2 | 16 |
| 5 | O. Dembélé | France | 6 | 2 | 8 |
| 8 | Mikel Oyarzabal | Spain | 5 | 1 | 8 |
| 9 | I. Sarr | Senegal | 4 | 1 | 4 |
| 9 | J. Quiñones | Mexico | 4 | 1 | 5 |
| 9 | O. O'runov | Uzbekistan | 4 | 1 | 9 |
| 9 | Saleh Al Shehri | Saudi Arabia | 4 | 0 | 10 |
| 9 | V. Aboubakar | Cameroon | 4 | 1 | 9 |
| 9 | Vinícius Júnior | Brazil | 4 | 1 | 5 |
| 15 | D. Undav | Germany | 3 | 2 | 4 |
| 15 | Geny Catamo | Mozambique | 3 | 2 | 8 |
| 15 | H. Morita | Japan | 3 | 2 | 10 |
| 15 | J. Manzambi | Switzerland | 3 | 2 | 4 |
| 15 | Muhsen Al Ghassani | Oman | 3 | 1 | 16 |
| 15 | Oday Dabbagh | Palestine | 3 | 1 | 16 |
Referências oficiais do torneio
Fontes verificadas: