GOLTIKI / THE LEAGUE ROOM
Clasificación de AFC Champions League Two 2026/2027 y goleadores
Clasificación de AFC Champions League Two 2026/2027, puntos y goleadores, con fuente y fecha de actualización.
Temporada2026/2027
Clasificación
| Puesto | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Nasaf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Khalidiya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Al Kuwait | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Puesto | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Rayyan SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Al-Nahda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Al Taawon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Al Faisaly | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Puesto | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shorta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Al Hussein | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | East Bengal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Al Seeb | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Puesto | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Viettel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Melbourne Victory | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | FC Seoul | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Puesto | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Home United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | BG Pathum United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Wofoo Tai Po | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| Puesto | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Shanghai Shenhua | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Tampines Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Svay Rieng | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| Puesto | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh Crown | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Gangwon FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Kitchee | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kuching FA | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Goleadores
| Puesto | Jugador | Equipo | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsam Singh | Goa | 0 | 0 |
| 2 | Luay Al Mohaimeed | Al Taawon | 0 | 0 |
Editor original · API-Football · Última actualización 10 de octubre de 2026
Resultados y partidos de la competición
Resultados recientes y próximos partidos disponibles del proveedor; no es el calendario completo de la temporada.
| Local | Resultado | Visitante | Hora en El Cairo | Hora en La Meca y Riad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitchee | 0 – 0 | Gangwon FC | Finalizado | ||
| Shanghai Shenhua | 2 – 1 | Tampines Rovers | Finalizado | ||
| Phnom Penh Crown | 2 – 1 | Kuching FA | Finalizado |
| Local | Resultado | Visitante | Hora en El Cairo | Hora en La Meca y Riad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| East Bengal II | — – — | Al Shorta | No iniciado | ||
| Al Seeb | — – — | Al Hussein | No iniciado | ||
| Melbourne Victory | — – — | FC Seoul | No iniciado |
Fuente · API-Football · Última actualización