GOLTIKI / THE LEAGUE ROOM
ترتيب دوري أبطال آسيا الثاني 2026/2027 والهدافون
ترتيب فرق دوري أبطال آسيا الثاني 2026/2027، النقاط وعدد المباريات وترتيب الهدافين، مع مصدر البيانات ووقت تحديثها.
الموسم2026/2027
الترتيب
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/− | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Nasaf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Khalidiya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Al Kuwait | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/− | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkadag | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Al-Jazira | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Gol Gohar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Muharraq | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/− | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Rayyan SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Al-Nahda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Al Taawon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Al Faisaly | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/− | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shorta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Al Hussein | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | East Bengal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Al Seeb | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/− | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Viettel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Melbourne Victory | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | FC Seoul | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/− | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Home United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | BG Pathum United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Wofoo Tai Po | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/− | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Shanghai Shenhua | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Tampines Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Svay Rieng | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/− | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh Crown | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Gangwon FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Kitchee | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kuching FA | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
الهدافون
| المركز | اللاعب | الفريق | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsam Singh | Goa | 0 | 0 |
| 2 | Luay Al Mohaimeed | Al Taawon | 0 | 0 |
المصدر الأصلي · API-Football · آخر تحديث 10 أكتوبر 2026
نتائج ومباريات البطولة
آخر النتائج والمباريات القادمة المتاحة من المزود؛ هذه ليست قائمة الموسم الكاملة.
| صاحب الأرض | النتيجة | الضيف | الموعد بتوقيت القاهرة | الموعد بتوقيت مكة والرياض | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitchee | 0 – 0 | Gangwon FC | انتهت | ||
| Shanghai Shenhua | 2 – 1 | Tampines Rovers | انتهت | ||
| Phnom Penh Crown | 2 – 1 | Kuching FA | انتهت |
| صاحب الأرض | النتيجة | الضيف | الموعد بتوقيت القاهرة | الموعد بتوقيت مكة والرياض | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| East Bengal II | — – — | Al Shorta | لم تبدأ | ||
| Al Seeb | — – — | Al Hussein | لم تبدأ | ||
| Melbourne Victory | — – — | FC Seoul | لم تبدأ |
المصدر · API-Football · آخر تحديث