GOLTIKI / THE LEAGUE ROOM
ترتيب دوري أبطال أوروبا 2026/2027 والهدافون
ترتيب فرق دوري أبطال أوروبا 2026/2027، النقاط وعدد المباريات وترتيب الهدافين، مع مصدر البيانات ووقت تحديثها.
الموسم2026/2027
الترتيب
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/− | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | بايرن ميونخ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | برشلونة | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | مانشستر يونايتد | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | مانشستر سيتي | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | لانس | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | بوروسيا دورتموند | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | ليفربول | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | ريال مدريد | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | أرسنال | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | AEK Athens FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 22 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 23 | سلافيا براغ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 24 | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | إنتر ميلان | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | أتلتيكو مدريد | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | نابولي | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | Lask Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 30 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 31 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 32 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 34 | Sabah FA | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 36 | Bodo/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
الهدافون
| المركز | اللاعب | الفريق | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Talisca | Fenerbahçe | 4 | 0 |
| 2 | J. Mickels | Sabah FA | 3 | 1 |
| 3 | V. Simić | Sabah FA | 3 | 0 |
| 4 | Reinaldo | Levski Sofia | 3 | 0 |
| 5 | N. Sikharulashvili | FC Iberia 1999 | 3 | 0 |
| 6 | E. Demirović | VfB Stuttgart | 3 | 0 |
| 7 | Ferran Torres | باريس سان جيرمان | 3 | 0 |
| 8 | Z. Tripić | Viking | 3 | 0 |
| 9 | M. Greenwood | Fenerbahçe | 2 | 2 |
| 10 | O. Dembélé | باريس سان جيرمان | 2 | 2 |
| 11 | D. Beljo | Dinamo Zagreb | 2 | 1 |
| 12 | M. Olise | بايرن ميونخ | 2 | 1 |
| 13 | A. Oko-Flex | Levski Sofia | 2 | 0 |
| 14 | V. Slivka | Kauno Žalgiris | 2 | 0 |
| 15 | I. Zlatanović | Hapoel Beer Sheva | 2 | 0 |
| 16 | A. Brown | Fenerbahçe | 2 | 0 |
| 17 | A. Šporar | Slovan Bratislava | 2 | 0 |
| 18 | J. Bogere | Aarhus | 2 | 0 |
| 19 | B. Varga | AEK Athens FC | 2 | 0 |
| 20 | B. Labeau | FC Thun | 2 | 0 |
المصدر الأصلي · API-Football · آخر تحديث 10 أكتوبر 2026
نتائج ومباريات البطولة
آخر النتائج والمباريات القادمة المتاحة من المزود؛ هذه ليست قائمة الموسم الكاملة.
| صاحب الأرض | النتيجة | الضيف | الموعد بتوقيت القاهرة | الموعد بتوقيت مكة والرياض | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| Como | 4 – 1 | RB Leipzig | انتهت | ||
| بايرن ميونخ | 5 – 0 | Bodo/Glimt | انتهت | ||
| سلافيا براغ | 2 – 3 | لانس | انتهت |
| صاحب الأرض | النتيجة | الضيف | الموعد بتوقيت القاهرة | الموعد بتوقيت مكة والرياض | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| لانس | — – — | Sporting CP | لم تبدأ | ||
| Sabah FA | — – — | سلافيا براغ | لم تبدأ | ||
| أرسنال | — – — | Lille | لم تبدأ |
المصدر · API-Football · آخر تحديث