GOLTIKI / THE LEAGUE ROOM
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2026/2027
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2026/2027، عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة، مع مصدر البيانات ووقت تحديثها.
الموسم2026/2027
الهدافون
| المركز | اللاعب | الفريق | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Talisca | Fenerbahçe | 4 | 0 |
| 2 | J. Mickels | Sabah FA | 3 | 1 |
| 3 | V. Simić | Sabah FA | 3 | 0 |
| 4 | Reinaldo | Levski Sofia | 3 | 0 |
| 5 | N. Sikharulashvili | FC Iberia 1999 | 3 | 0 |
| 6 | E. Demirović | VfB Stuttgart | 3 | 0 |
| 7 | Ferran Torres | باريس سان جيرمان | 3 | 0 |
| 8 | Z. Tripić | Viking | 3 | 0 |
| 9 | M. Greenwood | Fenerbahçe | 2 | 2 |
| 10 | O. Dembélé | باريس سان جيرمان | 2 | 2 |
| 11 | D. Beljo | Dinamo Zagreb | 2 | 1 |
| 12 | M. Olise | بايرن ميونخ | 2 | 1 |
| 13 | A. Oko-Flex | Levski Sofia | 2 | 0 |
| 14 | V. Slivka | Kauno Žalgiris | 2 | 0 |
| 15 | I. Zlatanović | Hapoel Beer Sheva | 2 | 0 |
| 16 | A. Brown | Fenerbahçe | 2 | 0 |
| 17 | A. Šporar | Slovan Bratislava | 2 | 0 |
| 18 | J. Bogere | Aarhus | 2 | 0 |
| 19 | B. Varga | AEK Athens FC | 2 | 0 |
| 20 | B. Labeau | FC Thun | 2 | 0 |
المصدر الأصلي · API-Football · آخر تحديث 10 أكتوبر 2026