Nombre completo: Kevin Danso
Nacionalidad: Austria
Nacimiento: 1998-09-19
Altura: 190
Peso: 85
Estadísticas de temporada
Cada fila corresponde a un equipo y competición de la temporada indicada. Tras un traspaso, un jugador puede aparecer en varios equipos; por eso no sumamos las filas. Un guion indica un dato no disponible, no cero.
| Equipo | Competición | Partidos | Titular | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | World Cup | 4 | 2 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tottenham | League Cup | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sunderland | UEFA Europa League | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tottenham | Premier League | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sunderland | Premier League | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austria | UEFA Nations League | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Austria | Friendlies | 2 | 1 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Datos de API-Football · Última actualización 10 oct 2026, 4:22 UTC
Clubes y temporadas
Estos son los clubes y temporadas devueltos por el proveedor. La cobertura puede no incluir toda la carrera; la lista no representa fechas de fichajes ni contratos continuos. El número de temporada indica el año de inicio.
| Equipo | Temporada |
|---|---|
| Austria | 2026 · 2024 · 2023 · 2022 · 2020 · 2018 · 2017 |
| Sunderland | 2026 |
| Tottenham | 2025 · 2024 |
| Lens | 2023 · 2022 · 2021 |
| Austria U21 | 2021 · 2019 |
| Fortuna Düsseldorf | 2020 |
| FC Augsburg | 2019 · 2018 · 2017 · 2016 |
| Austria U19 | 2017 |
| Augsburg II | 2015 |
| Austria U17 | 2015 |
| Augsburg U19 | 2014 |
Datos de API-Football · Última actualización 10 oct 2026, 4:22 UTC
Cómo interpretar las cifras
Compara participaciones y minutos antes de evaluar la producción ofensiva. Un suplente puede marcar en poco tiempo, mientras un centrocampista contribuye a la construcción sin registrar goles ni asistencias. La posición, el nivel de la competición y el contexto del equipo ayudan a entender las cifras.