Nome completo: Kevin Danso
Nacionalidade: Austria
Nascimento: 1998-09-19
Altura: 190
Peso: 85
Estatísticas da temporada
Cada linha corresponde a uma equipe e competição na temporada indicada. Após uma transferência, um jogador pode aparecer por equipes diferentes; por isso, as linhas não são somadas. Um traço significa dado indisponível, não zero.
| Equipe | Competição | Jogos | Como titular | Minutos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | World Cup | 4 | 2 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tottenham | League Cup | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sunderland | UEFA Europa League | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tottenham | Premier League | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sunderland | Premier League | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austria | UEFA Nations League | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Austria | Friendlies | 2 | 1 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dados da API-Football · Última atualização 10 de out. de 2026, 04:22 UTC
Clubes e temporadas
Estes são os clubes e temporadas retornados pelo fornecedor. A cobertura pode não incluir toda a carreira; a lista não representa datas de transferência nem contratos contínuos. O número da temporada indica o ano de início.
| Equipe | Temporada |
|---|---|
| Austria | 2026 · 2024 · 2023 · 2022 · 2020 · 2018 · 2017 |
| Sunderland | 2026 |
| Tottenham | 2025 · 2024 |
| Lens | 2023 · 2022 · 2021 |
| Austria U21 | 2021 · 2019 |
| Fortuna Düsseldorf | 2020 |
| FC Augsburg | 2019 · 2018 · 2017 · 2016 |
| Austria U19 | 2017 |
| Augsburg II | 2015 |
| Austria U17 | 2015 |
| Augsburg U19 | 2014 |
Dados da API-Football · Última atualização 10 de out. de 2026, 04:22 UTC
Como interpretar os números
Compare participações e minutos antes de avaliar a produção ofensiva. Um reserva pode marcar em pouco tempo, enquanto um meio-campista contribui na construção sem registrar gols ou assistências. Posição, nível da competição e contexto da equipe ajudam a entender os números.