Nombre completo: Danilo dos Santos de Oliveira
Nacionalidad: Brazil
Nacimiento: 2001-04-29
Altura: 176 cm
Peso: 69 kg
Estadísticas de temporada
Cada fila corresponde a un equipo y competición de la temporada indicada. Tras un traspaso, un jugador puede aparecer en varios equipos; por eso no sumamos las filas. Un guion indica un dato no disponible, no cero.
| Equipo | Competición | Partidos | Titular | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botafogo | Carioca - 1 | 6 | 5 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo | Carioca A2 | 5 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazil | World Cup | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo | Copa Do Brasil | 2 | 2 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo | CONMEBOL Libertadores | 3 | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Botafogo | CONMEBOL Sudamericana | 5 | 4 | 340 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brazil | Friendlies | 7 | 4 | 334 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo | Brasileirão | 22 | 21 | 1882 | 9 | 2 | 2 | 0 |
Datos de API-Football · Última actualización 9 oct 2026, 19:23 UTC
Clubes y temporadas
Estos son los clubes y temporadas devueltos por el proveedor. La cobertura puede no incluir toda la carrera; la lista no representa fechas de fichajes ni contratos continuos. El número de temporada indica el año de inicio.
| Equipo | Temporada |
|---|---|
| Botafogo | 2026 · 2025 |
| Brazil | 2026 · 2022 |
| Nottingham Forest | 2024 · 2023 · 2022 |
| Palmeiras | 2021 · 2020 |
| Palmeiras U20 | 2019 |
Datos de API-Football · Última actualización 9 oct 2026, 19:23 UTC
Cómo interpretar las cifras
Compara participaciones y minutos antes de evaluar la producción ofensiva. Un suplente puede marcar en poco tiempo, mientras un centrocampista contribuye a la construcción sin registrar goles ni asistencias. La posición, el nivel de la competición y el contexto del equipo ayudan a entender las cifras.