Nombre completo: Mohameth Djibril Ibrahima Sow
Nacionalidad: Switzerland
Nacimiento: 1997-02-06
Altura: 183
Peso: 76
Estadísticas de temporada
Cada fila corresponde a un equipo y competición de la temporada indicada. Tras un traspaso, un jugador puede aparecer en varios equipos; por eso no sumamos las filas. Un guion indica un dato no disponible, no cero.
| Equipo | Competición | Partidos | Titular | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | World Cup | 4 | 2 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genoa | Coppa Italia | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genoa | Serie A | 5 | 4 | 312 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Le Havre | Ligue 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Switzerland | UEFA Nations League | 3 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Switzerland | Friendlies | 3 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de API-Football · Última actualización 10 oct 2026, 4:23 UTC
Clubes y temporadas
Estos son los clubes y temporadas devueltos por el proveedor. La cobertura puede no incluir toda la carrera; la lista no representa fechas de fichajes ni contratos continuos. El número de temporada indica el año de inicio.
| Equipo | Temporada |
|---|---|
| Le Havre | 2026 |
| Switzerland | 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2018 · 2017 |
| Sevilla | 2025 · 2024 · 2023 |
| Eintracht Frankfurt | 2022 · 2021 · 2020 · 2019 |
| Switzerland U21 | 2019 |
| BSC Young Boys | 2018 · 2017 |
| Borussia M'gladbach II | 2016 · 2015 |
| Switzerland U19 | 2016 · 2015 |
| Switzerland U17 | 2014 |
Datos de API-Football · Última actualización 10 oct 2026, 4:23 UTC
Cómo interpretar las cifras
Compara participaciones y minutos antes de evaluar la producción ofensiva. Un suplente puede marcar en poco tiempo, mientras un centrocampista contribuye a la construcción sin registrar goles ni asistencias. La posición, el nivel de la competición y el contexto del equipo ayudan a entender las cifras.