Nome completo: Mohameth Djibril Ibrahima Sow
Nacionalidade: Switzerland
Nascimento: 1997-02-06
Altura: 183
Peso: 76
Estatísticas da temporada
Cada linha corresponde a uma equipe e competição na temporada indicada. Após uma transferência, um jogador pode aparecer por equipes diferentes; por isso, as linhas não são somadas. Um traço significa dado indisponível, não zero.
| Equipe | Competição | Jogos | Como titular | Minutos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | World Cup | 4 | 2 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genoa | Coppa Italia | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genoa | Serie A | 5 | 4 | 312 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Le Havre | Ligue 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Switzerland | UEFA Nations League | 3 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Switzerland | Friendlies | 3 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dados da API-Football · Última atualização 10 de out. de 2026, 04:23 UTC
Clubes e temporadas
Estes são os clubes e temporadas retornados pelo fornecedor. A cobertura pode não incluir toda a carreira; a lista não representa datas de transferência nem contratos contínuos. O número da temporada indica o ano de início.
| Equipe | Temporada |
|---|---|
| Le Havre | 2026 |
| Switzerland | 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2018 · 2017 |
| Sevilla | 2025 · 2024 · 2023 |
| Eintracht Frankfurt | 2022 · 2021 · 2020 · 2019 |
| Switzerland U21 | 2019 |
| BSC Young Boys | 2018 · 2017 |
| Borussia M'gladbach II | 2016 · 2015 |
| Switzerland U19 | 2016 · 2015 |
| Switzerland U17 | 2014 |
Dados da API-Football · Última atualização 10 de out. de 2026, 04:23 UTC
Como interpretar os números
Compare participações e minutos antes de avaliar a produção ofensiva. Um reserva pode marcar em pouco tempo, enquanto um meio-campista contribui na construção sem registrar gols ou assistências. Posição, nível da competição e contexto da equipe ajudam a entender os números.