Nombre completo: Jonathan Glao Tah
Nacionalidad: Germany
Nacimiento: 1996-02-11
Altura: 195
Peso: 94
Estadísticas de temporada
Cada fila corresponde a un equipo y competición de la temporada indicada. Tras un traspaso, un jugador puede aparecer en varios equipos; por eso no sumamos las filas. Un guion indica un dato no disponible, no cero.
| Equipo | Competición | Partidos | Titular | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Mundial 2026 | 4 | 4 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayern München | Super Cup | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayern München | DFB Pokal | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayern München | Liga de Campeones | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germany | UEFA Nations League | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germany | Friendlies | 4 | 4 | 315 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bayern München | Bundesliga | 3 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de API-Football · Última actualización
Clubes y temporadas
Estos son los clubes y temporadas devueltos por el proveedor. La cobertura puede no incluir toda la carrera; la lista no representa fechas de fichajes ni contratos continuos. El número de temporada indica el año de inicio.
| Equipo | Temporada |
|---|---|
| Bayern München | 2026 · 2025 · 2024 |
| Germany | 2026 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 |
| Bayer Leverkusen | 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 |
| Germany U21 | 2021 · 2019 · 2017 |
| Germany U19 | 2015 |
| Fortuna Düsseldorf | 2014 |
| Germany U17 | 2013 |
| Hamburger SV | 2013 |
| Hamburger SV U19 | 2012 |
Datos de API-Football · Última actualización
Cómo interpretar las cifras
Compara participaciones y minutos antes de evaluar la producción ofensiva. Un suplente puede marcar en poco tiempo, mientras un centrocampista contribuye a la construcción sin registrar goles ni asistencias. La posición, el nivel de la competición y el contexto del equipo ayudan a entender las cifras.