Nome completo: Jonathan Glao Tah
Nacionalidade: Germany
Nascimento: 1996-02-11
Altura: 195
Peso: 94
Estatísticas da temporada
Cada linha corresponde a uma equipe e competição na temporada indicada. Após uma transferência, um jogador pode aparecer por equipes diferentes; por isso, as linhas não são somadas. Um traço significa dado indisponível, não zero.
| Equipe | Competição | Jogos | Como titular | Minutos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Copa do Mundo 2026 | 4 | 4 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayern München | Super Cup | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayern München | DFB Pokal | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayern München | Liga dos Campeões | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germany | UEFA Nations League | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germany | Friendlies | 4 | 4 | 315 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bayern München | Bundesliga | 3 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dados da API-Football · Última atualização
Clubes e temporadas
Estes são os clubes e temporadas retornados pelo fornecedor. A cobertura pode não incluir toda a carreira; a lista não representa datas de transferência nem contratos contínuos. O número da temporada indica o ano de início.
| Equipe | Temporada |
|---|---|
| Bayern München | 2026 · 2025 · 2024 |
| Germany | 2026 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 |
| Bayer Leverkusen | 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 |
| Germany U21 | 2021 · 2019 · 2017 |
| Germany U19 | 2015 |
| Fortuna Düsseldorf | 2014 |
| Germany U17 | 2013 |
| Hamburger SV | 2013 |
| Hamburger SV U19 | 2012 |
Dados da API-Football · Última atualização
Como interpretar os números
Compare participações e minutos antes de avaliar a produção ofensiva. Um reserva pode marcar em pouco tempo, enquanto um meio-campista contribui na construção sem registrar gols ou assistências. Posição, nível da competição e contexto da equipe ajudam a entender os números.