Nome completo: Andrew Henry Robertson
Nacionalidade: Scotland
Nascimento: 1994-03-11
Altura: 178
Peso: 64
Estatísticas da temporada
Cada linha corresponde a uma equipe e competição na temporada indicada. Após uma transferência, um jogador pode aparecer por equipes diferentes; por isso, as linhas não são somadas. Um traço significa dado indisponível, não zero.
| Equipe | Competição | Jogos | Como titular | Minutos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scotland | Copa do Mundo 2026 | 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tottenham | League Cup | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tottenham | Premier League | 5 | 4 | 367 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Scotland | UEFA Nations League | 4 | 4 | 344 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Scotland | Friendlies | 4 | 4 | 283 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dados da API-Football · Última atualização 10 de out. de 2026, 07:15 UTC
Clubes e temporadas
Estes são os clubes e temporadas retornados pelo fornecedor. A cobertura pode não incluir toda a carreira; a lista não representa datas de transferência nem contratos contínuos. O número da temporada indica o ano de início.
| Equipe | Temporada |
|---|---|
| Scotland | 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 |
| Tottenham | 2026 |
| Liverpool | 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 |
| Scotland U21 | 2017 · 2015 |
| Hull City | 2016 · 2015 · 2014 |
| Dundee Utd | 2013 |
| Queen's Park | 2012 |
Dados da API-Football · Última atualização 10 de out. de 2026, 07:15 UTC
Como interpretar os números
Compare participações e minutos antes de avaliar a produção ofensiva. Um reserva pode marcar em pouco tempo, enquanto um meio-campista contribui na construção sem registrar gols ou assistências. Posição, nível da competição e contexto da equipe ajudam a entender os números.