Nombre completo: Jordan Brian Henderson
Nacionalidad: England
Nacimiento: 1990-06-17
Altura: 182
Peso: 78
Estadísticas de temporada
Cada fila corresponde a un equipo y competición de la temporada indicada. Tras un traspaso, un jugador puede aparecer en varios equipos; por eso no sumamos las filas. Un guion indica un dato no disponible, no cero.
| Equipo | Competición | Partidos | Titular | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | World Cup | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chelsea | Premier League | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| England | Friendlies | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de API-Football · Última actualización 9 oct 2026, 21:26 UTC
Clubes y temporadas
Estos son los clubes y temporadas devueltos por el proveedor. La cobertura puede no incluir toda la carrera; la lista no representa fechas de fichajes ni contratos continuos. El número de temporada indica el año de inicio.
| Equipo | Temporada |
|---|---|
| Chelsea | 2026 |
| England | 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2010 |
| Ajax | 2025 · 2024 · 2023 |
| Liverpool | 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 |
| England U21 | 2019 · 2013 · 2011 |
| Sunderland | 2010 · 2009 · 2008 |
Datos de API-Football · Última actualización 9 oct 2026, 21:26 UTC
Cómo interpretar las cifras
Compara participaciones y minutos antes de evaluar la producción ofensiva. Un suplente puede marcar en poco tiempo, mientras un centrocampista contribuye a la construcción sin registrar goles ni asistencias. La posición, el nivel de la competición y el contexto del equipo ayudan a entender las cifras.