Nome completo: Jordan Brian Henderson
Nacionalidade: England
Nascimento: 1990-06-17
Altura: 182
Peso: 78
Estatísticas da temporada
Cada linha corresponde a uma equipe e competição na temporada indicada. Após uma transferência, um jogador pode aparecer por equipes diferentes; por isso, as linhas não são somadas. Um traço significa dado indisponível, não zero.
| Equipe | Competição | Jogos | Como titular | Minutos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | World Cup | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chelsea | Premier League | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| England | Friendlies | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dados da API-Football · Última atualização 9 de out. de 2026, 21:26 UTC
Clubes e temporadas
Estes são os clubes e temporadas retornados pelo fornecedor. A cobertura pode não incluir toda a carreira; a lista não representa datas de transferência nem contratos contínuos. O número da temporada indica o ano de início.
| Equipe | Temporada |
|---|---|
| Chelsea | 2026 |
| England | 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2010 |
| Ajax | 2025 · 2024 · 2023 |
| Liverpool | 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 |
| England U21 | 2019 · 2013 · 2011 |
| Sunderland | 2010 · 2009 · 2008 |
Dados da API-Football · Última atualização 9 de out. de 2026, 21:26 UTC
Como interpretar os números
Compare participações e minutos antes de avaliar a produção ofensiva. Um reserva pode marcar em pouco tempo, enquanto um meio-campista contribui na construção sem registrar gols ou assistências. Posição, nível da competição e contexto da equipe ajudam a entender os números.